<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.dematepa.org/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[News]]></title>
		<link>http://www.dematepa.org/blog/</link>
		<description><![CDATA[Notizie dall'associazione]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 06:51:00 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Vaccinazioni ed eradicazione di malattie infattive]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.dematepa.org/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000026"><div data-text-align="center" class="imTACenter"><img class="image-1" src="http://www.dematepa.org/images/Logo_con_testo.png"  width="339" height="194" /></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div style="text-align: start;"><i><b><span class="fs11lh1-5">VACCINAZIONI ED ERADICAZIONE DI MALATTIE INFETTIVE POTENZIALMENTE LETALI. LA DISINFORMAZIONE SU INTERNET E NEI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA.</span><span class="fs11lh1-5"> </span></b></i></div><div style="text-align: start;"><i><br><span class="fs11lh1-5"> </span></i></div><div style="text-align: start;"><i><span class="fs11lh1-5 cf1">L’equipe pediatrica ed internistica del De Martinis Telemedicine Panel propone un vocale all’ascolto del cittadino per orientarlo in modo semplice sul tema delle vaccinazioni pediatriche. Ben consci della delicatezza del tema per diverse sensibilità esistenti negli ascoltatori, spesso causate dalle inevitabili contraddizioni che si leggono in rete, il consiglio è quello di fidarsi esclusivamente del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale, dimenticando qualsiasi passaggio successivo sul tema, nei motori di ricerca di Internet.</span><span class="fs11lh1-5 cf1"> </span><span class="fs11lh1-5"> </span></i></div><div style="text-align: start;"><i><span class="fs11lh1-5"><br></span></i></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><div><iframe data-testid="embed-iframe" style="border-radius:12px" src="https://open.spotify.com/embed/episode/5OvgzqmwT8xeaL62QZz4VQ?utm_source=generator&si=ddb4e64fc5ce4300" width="100%" height="176" frameBorder="0" allowfullscreen="" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy"></iframe></div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 06:51:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.dematepa.org/blog/files/Logo_con_testo_thumb.png" length="98303" type="image/png" />
			<link>http://www.dematepa.org/blog/?vaccinazioni-ed-eradicazione-di-malattie-infattive</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.dematepa.org/blog/rss/000000026</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elettrocardiogramma al polso per una gestione efficiente delle tachiaritmie atriali]]></title>
			<author><![CDATA[Dematepa]]></author>
			<category domain="http://www.dematepa.org/blog/index.php?category=Educazione_sanitaria"><![CDATA[Educazione sanitaria]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000025"><div data-text-align="center" class="imTACenter"><img class="image-0" src="http://www.dematepa.org/images/Ecg_smartwatch.png"  width="424" height="250" /></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><br></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><div data-text-align="center" class="imTACenter"><yt-formatted-string force-default-style="" title="ELETTROCARDIOGRAMMA AL POLSO PER UNA GESTIONE EFFICIENTE DELLE TACHIARITMIE ATRIALI"><b>ELETTROCARDIOGRAMMA AL POLSO PER UNA GESTIONE EFFICIENTE DELLE TACHIARITMIE ATRIALI</b></yt-formatted-string></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><yt-formatted-string force-default-style="" title="ELETTROCARDIOGRAMMA AL POLSO PER UNA GESTIONE EFFICIENTE DELLE TACHIARITMIE ATRIALI"><b><br></b></yt-formatted-string></div><div><yt-formatted-string force-default-style="" title="ELETTROCARDIOGRAMMA AL POLSO PER UNA GESTIONE EFFICIENTE DELLE TACHIARITMIE ATRIALI"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1">Le tachiaritmie atriali ed in particolare la fibrillazione atriale aumentano progressivamente d’incidenza con l’età,. In una popolazione con lunga aspettativa di vita, esse divengono un problema di salute pubblica, richiedendo un monitoraggio elettrocardiografico ed una gestione clinica di lungo termine. L’avvento sul mercato di dispositivi elettronici indossabili, come i più avanzati orologi digitali, favorisce di molto la soluzione agile, sicura e di basso costo di questi malati. Il De Martinis Telemedicine Panel, organizzazione dedita alla assistenza domiciliare ed a distanza, prende in carico questi pazienti, articolando e armonizzando le competenze dei dipartimenti ospedalieri di cardiologia ed il medico di medicina generale.</span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs12lh1-5 cf1"><br></span></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><iframe width="560" height="315" src="<span class="fs11lh1-5">https://www.youtube.com/embed/nnUBzdalWyI?si=HmCWEl9wRkpT8cIn</span><span class="fs11lh1-5">" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></span><br></div></yt-formatted-string></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 12:50:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.dematepa.org/blog/files/Ecg_smartwatch_thumb.png" length="454632" type="image/png" />
			<link>http://www.dematepa.org/blog/?elettrocardiogramma-al-polso-per-una-gestione-efficiente-delle-tachiaritmie-atriali</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.dematepa.org/blog/rss/000000025</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Come controllare il peso e/o rientrare dal sovrappeso ?]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.dematepa.org/blog/index.php?category=Educazione_sanitaria"><![CDATA[Educazione sanitaria]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000024"><div data-text-align="center" class="imTACenter"><img class="image-0" src="http://www.dematepa.org/images/logo_area_ris.png"  width="516" height="179" /><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"> 	 	 	 &nbsp;<div> <span class="fs12lh1-5"><b>COME CONTROLLARE IL PESO E/O RIENTRARE DAL SOVRAPPESO? IL SISTEMA PIÙ EFFICACE È LA PASSEGGIATA GIORNALIERA IN PIANO, SENZA CORRERE.</b></span></div> <div> <span class="fs12lh1-5">Per mantenere il peso, senza ingrassare, bisogna spendere un’ora al giorno in passeggiata in piano. Per instaurare un lento e progressivo dimagramento in un obeso occorrono due ore con più o meno la stessa intensità. La passeggiata rispetto ad altre attività, anche sportive, è il sistema più efficace, più economico, più sostenibile, abbordabile in tutte le età della vita, perché compendia il consumo calorico determinato dal trasportare il peso del proprio corpo. </span> </div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><span class="fs12lh1-5"><a href="#" data-linkid="1"><br></a></span></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><span class="fs12lh1-5"><a href="https://open.spotify.com/episode/3MEH3u5kGAmOy7Gk3W0vCN?si=zogomAHjQrm1wVe9OfOtwA" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://open.spotify.com/episode/3MEH3u5kGAmOy7Gk3W0vCN?si=zogomAHjQrm1wVe9OfOtwA', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">Il podcast sulle indicazioni per mantenere il peso</a></span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 13:50:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.dematepa.org/blog/files/logo_area_ris_thumb.png" length="144451" type="image/png" />
			<link>http://www.dematepa.org/blog/?come-controllare-il-peso-e-o-rientrare-dal-sovrappeso--</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.dematepa.org/blog/rss/000000024</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Il tuo 5 per mille: un aiuto a distanza]]></title>
			<author><![CDATA[Dematepa]]></author>
			<category domain="http://www.dematepa.org/blog/index.php?category=Attivit%C3%A0"><![CDATA[Attività]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000023"><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="http://www.dematepa.org/images/Cinquexmille.png"  width="734" height="119" /><br></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTAJustify"><div class="imTALeft"><span class="fs12lh1-5">Dal 1 Gennaio 2025 l'Associazione Dematepa è diventata una Organizzazione Di Volontariato iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e come tale può accedere ai finanziamento derivanti dal 5 per mille.</span></div><div class="imTALeft"><b><span class="fs11lh1-5"><br></span></b></div><div class="imTALeft"><b><span class="fs11lh1-5">Che cosa è il 5 per mille</span></b></div><div><span class="fs11lh1-5">Il 5 per mille è una quota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che puoi scegliere di destinare a organizzazioni non profit, enti di ricerca scientifica e sanitaria, associazioni sportive dilettantistiche e altre realtà che svolgono attività di rilevante interesse sociale.</span><br></div><div><br></div><div><b><span class="fs11lh1-5">Come funziona</span></b></div><div><li data-sourcepos="9:1-9:224"><i><span class="fs11lh1-5">Non è una donazione:</span></i><span class="fs11lh1-5"> </span><span class="fs11lh1-5">Il 5 per mille non comporta alcun costo aggiuntivo per te. Si tratta di una quota delle tue imposte che, anziché essere versata interamente allo Stato, può essere destinata a un ente di tua scelta.</span><br></li><li data-sourcepos="10:1-10:148"><i><span class="fs11lh1-5">Scelta volontaria:</span></i><span class="fs11lh1-5"> </span><span class="fs11lh1-5">La decisione di destinare il 5 per mille è completamente tua. Se non esprimi alcuna preferenza, la quota rimane allo Stato.</span></li><li data-sourcepos="11:1-11:177"><i><span class="fs11lh1-5">Come si fa?</span><span class="fs11lh1-5"> </span></i><span class="fs11lh1-5">Al momento della dichiarazione dei redditi, puoi firmare nell'apposito riquadro e indicare il codice fiscale dell'ente a cui vuoi destinare il tuo 5 per mille.</span></li><li data-sourcepos="12:1-13:0"><i><span class="fs11lh1-5">Compatibilità:</span><span class="fs11lh1-5"> </span></i><span class="fs11lh1-5">Il 5 per mille è compatibile con l'8 per mille (destinato alle confessioni religiose) e con il 2 per mille (destinato ai partiti politici). Puoi quindi scegliere di destinare tutte e tre le quote.</span></li></div><div><br></div><div><strong><span class="fs11lh1-5">Perché è importante?</span></strong></div><div><span class="fs11lh1-5">Il 5 per mille è uno strumento fondamentale per sostenere le attività di enti e organizzazioni che operano per il bene comune. Il tuo contributo può fare la differenza e aiutare a realizzare progetti importanti in diversi ambiti, come la ricerca, la salute, l'assistenza sociale, la cultura e lo sport. Dematepa è una Organizzazione Di Volontariato che agisce nell'ambito del Terzo Settore in maniera completamente volontaria fornendo assistenza ai medici di base in modalità totalmente gratuita per l'assistenza a distanza dei loro pazienti. Fra le altre attività Dematepa produce <a href="http://www.dematepa.org/educazione-sanitaria.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.dematepa.org/educazione-sanitaria.html', null, false)">tutorial e video di educazione sanitaria</a> a favore di medici di medicina generale e pazienti.</span></div><div><br></div><div><strong><span class="fs11lh1-5">Scegli a chi destinare il tuo 5 per mille!</span></strong></div><div><span class="fs11lh1-5">Con un semplice gesto, puoi dare un contributo concreto a chi si impegna ogni giorno per migliorare la nostra società.</span></div><div><br></div><div><span class="fs11lh1-5">Per donare a Dematepa il tuo 5 per mille è sufficiente indicare della dichiarazione dei redditi il</span></div><div><br></div><div><b><span class="fs12lh1-5">CODICE FISCALE DI DEMATEPA:</span><span class="fs12lh1-5"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1">93087160433</span></b></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 16:24:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.dematepa.org/blog/files/Cinquexmille_thumb.png" length="37371" type="image/png" />
			<link>http://www.dematepa.org/blog/?il-tuo-5-per-mille--un-aiuto-a-distanza</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.dematepa.org/blog/rss/000000023</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[THE GENERAL PRACTITIONER AGAINST PNEUMONIA. (Video tutorial in Italian with Subtitles in English)]]></title>
			<author><![CDATA[Nando Campanella]]></author>
			<category domain="http://www.dematepa.org/blog/index.php?category=Tutorial_multimediali"><![CDATA[Tutorial multimediali]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000022"><div class="imTACenter"><img class="image-1" src="http://www.dematepa.org/images/Screenshot-2025-01-08-151943.png"  width="410" height="214" /></div><div class="imTACenter"><span class="fs11lh1-5 ff1"><b><yt-formatted-string force-default-style="" class="cb1">THE GENERAL PR</yt-formatted-string><yt-formatted-string force-default-style="" class="cb1">ACTITIONER AGAINST PNEUMONIA.(Video tutorial in Italian with Subtitles in English)</yt-formatted-string></b></span><br></div><div class="imTACenter"><div><yt-formatted-string force-default-style="" class="fs11lh1-5 ff1"><br></yt-formatted-string></div><div class="imTAJustify"><yt-formatted-string force-default-style=""><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Il medico di medicina g</span><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">enera</span><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">le (general practitioner) tratta comunemente e con successo le polmoniti acquisite in Comunità, In questo tutoriale multimediale, registrato dal vivo, si rammentano al medico di medicina generale le buone pratiche per raggiungere i migliori risultati diagnostici e terapeutici. Inoltre, studi approfonditi confermano l’importanza delle vaccinazioni, e soprattutto di quella anti-pneumococcica a 23 antigeni (PCV). Questa non solo previene la malattia, ma aiuta anche a risparmiare antibiotici e a ridurre l'antibiotico-resistenza. Da questo punto di vista, la terapia domiciliare, condotta con strategia conservativa e non iperprescrittiva dal medico di medicina generale, che ha poi anche la possibilità di scegliere un accompagnamento serrato quanto vuole del paziente, ha lo stesso successo dell’ospedalizzazione, dove invece, inevitabilmente, si selezionano ceppi resistenti agli antibiotici e possono registrarsi sovrainfezioni anche mortali.</span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div class="imTACenter"><div><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/-B5J4CpbEJM?si=iIXJkzmyRRz3eZKT" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></div></div></yt-formatted-string></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 14:18:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.dematepa.org/blog/files/Screenshot-2025-01-08-151943_thumb.png" length="556966" type="image/png" />
			<link>http://www.dematepa.org/blog/?the-general-practitioner-against-pneumonia---video-tutorial-in-italian-with-subtitles-in-english-</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.dematepa.org/blog/rss/000000022</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Canale podcast su Spotify]]></title>
			<author><![CDATA[Dematepa]]></author>
			<category domain="http://www.dematepa.org/blog/index.php?category=Attivit%C3%A0"><![CDATA[Attività]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000021"><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="http://www.dematepa.org/images/Screenshot-2024-08-13-191044.png"  width="754" height="183" /></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTACenter"><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1">De Martinis Telemedicine Panel ha tra i propri obiettivi statutari anche quello di contribuire alla informazione dei pazienti in merito a semplici attività e accorgimenti di prevenzione per la propria salute. A tale proposito è disponibile sul nostro site una pagina di <span><a href="http://www.dematepa.org/educazione-sanitaria.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.dematepa.org/educazione-sanitaria.html', null, false)">Educazione sanitaria</a></span> che contiene video e podcast relativi ad argomenti di educazione sanitaria di base con l'obiettivo di rendere più coscienti i cittadini su alcuni temi inerenti la propria salute. Per quanto riguarda i podcast questi sono anche pubblicati sulla piattaforma Spotify e disponibili a chiunque intenda ascoltare queste pillole relative ad argomenti interessanti per la salute pubblica. Per accedere al canale seguire il link attraverso il quale è possibile consultare i vari episodi pubblicati sulla piattaforma. I contributi audio sono accessibili a chiunque anche senza avere un account Spotify, cliccando sul pulsante Segui si attiverà una notifica in occasione di ogni nuova pubblicazione</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1"><br></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs11lh1-5 cf1"><span><a href="https://open.spotify.com/show/7F6TqZcIZ1jTRSgNrKmTfL" target="_blank" class="imCssLink">Podcast Dematepa su Spotify</a></span></span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 17:09:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.dematepa.org/blog/files/logo_you_thumb.png" length="925471" type="image/png" />
			<link>http://www.dematepa.org/blog/?canale-podcast-su-spotify</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.dematepa.org/blog/rss/000000021</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Risultati e riconoscimenti 2024]]></title>
			<author><![CDATA[Dematepa]]></author>
			<category domain="http://www.dematepa.org/blog/index.php?category=Attivit%C3%A0"><![CDATA[Attività]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001F"><div class="imTACenter"><span class="fs11lh1-5">Risultati e riconoscimenti ottenuti da Dematepa nel corso del 2024</span></div><div class="imTACenter"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTACenter"><div><span class="fs11lh1-5"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/QveMEf4pVVU?si=LmEPdPW8qsd8QwZZ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></span></div></div><div class="imTACenter"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTACenter"><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 May 2024 14:49:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.dematepa.org/blog/files/Screenshot-2024-05-25-164831_thumb.png" length="492710" type="image/png" />
			<link>http://www.dematepa.org/blog/?risultati-e-riconoscimenti-2024</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.dematepa.org/blog/rss/00000001F</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sarcoma intimale dei grossi vasi]]></title>
			<author><![CDATA[Nando Campanella]]></author>
			<category domain="http://www.dematepa.org/blog/index.php?category=Tutorial_multimediali"><![CDATA[Tutorial multimediali]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001E"><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><b>Sarcoma intimale dei grossi vasi</b></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">L’angiosarcoma è una neoplasia molto rara. Ogni volta che colpisce i grossi vasi (aorta, arteria polmonare, vena cava inferiore, cuore), prende il nome di Sarcoma Intimale. Il sarcoma intimale è ancora più raro. Vengono presentati una revisione della letteratura e un case report. Infine gli esperti evidenziano le difficoltà e le insidie della diagnosi precoce.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTACenter"><div><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/U6SQ1UmsVa8?si=_QyDfyDIHJhEB0ic" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 10 Feb 2024 11:40:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.dematepa.org/blog/files/Intimal-Sarcoma_thumb.png" length="389446" type="image/png" />
			<link>http://www.dematepa.org/blog/?sarcoma-intimale-dei-grossi-vasi</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.dematepa.org/blog/rss/00000001E</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SINDROMI DEL TRATTO RENALE E URINARIO NELLA PRATICA. Collana: Casi Clinici Multimediali n. 4/2024]]></title>
			<author><![CDATA[Nando Campanella]]></author>
			<category domain="http://www.dematepa.org/blog/index.php?category=Attivit%C3%A0"><![CDATA[Attività]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001D"><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Viene presentato un approccio clinico pratico per la diagnosi differenziale delle sindromi renali e del tratto urinario. Sette casi clinici esemplari completano la presentazione didattica.</span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div class="imTACenter"><div><span class="fs11lh1-5"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ajyGV_w5PHI?si=cmn4AuHH5fDV32HC" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></span></div></div><div><yt-formatted-string force-default-style=""><div></div></yt-formatted-string></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 14:09:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.dematepa.org/blog/?sindromi-del-tratto-renale-e-urinario-nella-pratica--collana--casi-clinici-multimediali-n--4-2024</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.dematepa.org/blog/rss/00000001D</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Amiloidosi cardiaca (Essentials of cardiac amyloidosis)]]></title>
			<author><![CDATA[Nando Campanella]]></author>
			<category domain="http://www.dematepa.org/blog/index.php?category=Attivit%C3%A0"><![CDATA[Attività]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001C"><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">AMILOIDOSI CARDIACA (ESSENTIALS OF CARDIAC AMYLOIDOSIS)</span></div><div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Cardiac amyloidosis is not a rare disorder. It is easy to prompt the diagnosis only whenever the general practitioner suspect it. The differential diagnosis should be done chiefly against the hypertrophic miocardiopathy and the other restrictive filling pattern cardiopathies. Nowadays, new drugs are available to speed down the evolution of such disorder and prolong both life expectancy and quality.</span></div></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1"><br></span></div><div class="imTACenter"><div><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/zXl2T4LbVWI?si=M0_pdKGw-g9WhgG-" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 29 Oct 2023 07:41:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.dematepa.org/blog/?amiloidosi-cardiaca--essentials-of-cardiac-amyloidosis-</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.dematepa.org/blog/rss/00000001C</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ARTERIOPATIE DEGENERATIVE ACQUISITE E FATTORI DI RISCHIO.]]></title>
			<author><![CDATA[Dematepa]]></author>
			<category domain="http://www.dematepa.org/blog/index.php?category=Attivit%C3%A0"><![CDATA[Attività]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001B"><div><div><c-wiz jsrenderer="xuEY0" jsshadow="" jsdata="deferred-c29" data-p="%.@."","",""]" jscontroller="wnKIze" jsaction="fgP5ge:reBGj,fO5Jj;SuwQzc:psubsc;ZJRbqd:R99J9b;PPMpVe:Ro8hud;iRXaId:vQ5fhd,QHu6Rd,g1rTCe,hHjFBe;WUl1Sc:Lt1lf;ETwhqd:ohO51;xlKgVc:sz93Ff;auJseb:IV7LWe;pNe98e:B1XqVb;xFfZGc:fO5Jj;OQcvYd:lXvwxb;sT00Fe:Nrlepe;MFfQNe:XTf7qb;n3ynxb:tQNmWe;k9TsOe:PCDOwc;RRMwLc:Fg8W1e;mG3QHf:OYLrVb;Qz4V0b:hQ7xdc;fBzasf:YoknPd,k5IE8c;UgEtGb:hQ7xdc;h5CHLc:i5R1S; click:gx3W4c; touchend:Ui18c;h1Uxi:qx6Cqc;PF39hf:gx3W4c;HmXuze:peH7Nc;Pi02re:peH7Nc;FvQNXc:T2uEDc,J6gWY;zOKmBc:rV2CEd,ZQTNrf;NC92Xd:t0GU7d,UbDGRc;XZiffb:MEUYed,ZcXqnb;" data-node-index="2;0" jsmodel="hc6Ubd gxEsw" c-wiz=""><div></div></c-wiz></div><div><c-wiz jsrenderer="FhfY2b" aria-labelledby="ucj-11" role="region" jsshadow="" jsdata="deferred-c26" data-p="%.@.]" jscontroller="CTfTTd" jsaction="eLAnNe:yz7ijf;F5MSFd:twqeXd;UgEtGb:EBJDh;qE2zJe:QgB2Sb;fBzasf:i3JB,qZLKif,YcUd2b,onpymd;Qz4V0b:NmMuHe;" jsname="e79Xi" data-node-index="4;0" jsmodel="hc6Ubd" c-wiz=""><div><span jsaction="click:E6Tfl,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:E6Tfl,c2aHje" jsname="W297wb" class="fs14lh1-5 cf1 ff1">Si suggerisce un approccio clinico semplice e pratico per la diagnosi differenziale delle malattie arteriose acquisite e la valutazione rapida del rischio cardiovascolare in quanto possono essere eseguiti dal medico di medicina generale.</span><span class="fs14lh1-5 cf1 ff1"> </span><span jsaction="click:E6Tfl,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:E6Tfl,c2aHje" jsname="W297wb" class="fs14lh1-5 cf1 ff1">Tre casi clinici esemplari completano la presentazione didattica.</span></div></c-wiz></div></div><div><span class="fs11lh1-5 cf2 ff2"><br></span></div><div class="imTACenter"><div><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ymSaG1mFX0M?si=09s0FhP0OKUK9-JA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Oct 2023 20:23:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.dematepa.org/blog/?acquired-degenerative-arteriopathies-and-risk-factors--</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.dematepa.org/blog/rss/00000001B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TACHIARITMIE SOPRAVENTRICOLARI E ABLAZIONE CON RADIOFREQUENZA]]></title>
			<author><![CDATA[Nando Campanella]]></author>
			<category domain="http://www.dematepa.org/blog/index.php?category=Attivit%C3%A0"><![CDATA[Attività]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001A"><div class="imTAJustify"><div>La fibrillazione atriale e le altre tachiaritmie sopraventricolari sono in aumento a causa dell'invecchiamento della popolazione e non solo nei paesi occidentali. Sindromi metaboliche, sovrappeso, fumo di sigaretta e altri fattori di rischio concorrono ad aumentarne l'incidenza. Pertanto, la fibrillazione atriale non è più gestita da specialisti: anche il medico di base dovrebbe avere le conoscenze per gestire e seguire tali pazienti. Questo tutorial multimediale ha l'obiettivo di fornire agli studenti universitari di medicina, ai giovani medici e ai medici di medicina generale le capacità minime per un corretto approccio clinico.</div></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><div><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/nLAVOskAwW4?si=_AO5xs_9IuOXeYLV" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 02 Sep 2023 12:14:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.dematepa.org/blog/?supraventricular-tachyarrhythmias-and-radiofrequency-ablation</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.dematepa.org/blog/rss/00000001A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La strana vicenda della bassa statura in Indonesia. Una recensione]]></title>
			<author><![CDATA[Dematepa]]></author>
			<category domain="http://www.dematepa.org/blog/index.php?category=Attivit%C3%A0"><![CDATA[Attività]]></category>
			<category>imblog</category>
